大冶市2024年老旧小区改造工程罗金路公租房小区改造开标记录表
开标时间: 2025-02-13 09:00:00
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目经理证书名称 | 项目经理证书编号 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.64 | 郑阳 | 建筑工程一级注册建造师 | 沪************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
2 | ******有限公司 | ******.09 | 涂正利 | 建筑二级注册建造师 | 鄂******0325 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
3 | ******有限公司 | ******.36 | 任万玉 | 建筑工程二级建造师 | 宁************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
4 | ******有限公司 | ******.47 | 申哲展 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
5 | ******有限公司 | ******.75 | 倪光复 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******3764 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
6 | ******有限公司 | ******.79 | 魏洪兵 | 建筑工程壹级注册建造师 | 苏************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
7 | ******有限公司 | ******.34 | 方媛媛 | 二级注册建造师 | 豫******6699 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
8 | ******有限公司 | ******.69 | 刘道楫 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******0834 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
9 | ******有限公司 | ******.8 | 刘文婧 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鄂******5453 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
10 | ******有限公司 | ******.88 | 黄锦明 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
11 | ******有限公司 | ******.21 | 薛光梅 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******0868 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 标准 |
12 | ******有限公司 | ******.21 | 刘芮 | 建筑工程 贰级 注册建造师 | 鄂******5919 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
13 | ******有限公司 | ******.56 | 田原 | 二级建造师 | 鄂******0276 | 100 | 合格 |
14 | ******有限公司 | ******.62 | 李丽芬 | 建筑工程二级注册建造师 | 晋************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
15 | ******有限公司 | ******.66 | 叶恒乐 | 建筑和市政工程二级注册建造师 | 鄂******5638 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
16 | ******有限公司 | ******.96 | 靳习富 | 中华人民共和国建筑专业二级建造师注册证书 | 鄂******8115 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
17 | ******有限公司 | ******.96 | 董俊池 | 市政、建筑二级注册建造师 | 鄂******3468 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
18 | ******有限公司 | ******.09 | 薛勇 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******4892 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
19 | ******有限公司 | ******.26 | 张云 | 建筑一级注册建造师 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
20 | ******有限公司 | ******.73 | 刘萍 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******4413 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
21 | ******有限公司 | ******.3 | 张国新 | 建筑工程一级注册建造师 | 晋************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
22 | ******有限公司 | ******.65 | 郭文泉 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******6657 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
23 | ******有限公司 | ******.63 | 陈明生 | 建筑工程一级注册建造师 | 闽************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
24 | ******有限公司 | ******.52 | 孙亚丽 | 建筑二级注册建造师 | 鄂******4521 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
25 | ******有限公司 | ******.07 | 吴胜男 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂************ | 100 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(也称合格)。 |
26 | ******有限公司 | ******.37 | 曹端义 | 建筑工程二级注册建造师 | 赣************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
27 | ******有限公司 | ******.69 | 刘先导 | 一级建造师注册证书 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 标准 |
28 | ******有限公司 | ******.76 | 陈金涛 | 建筑专业壹级建造师注册证书 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
29 | ******有限公司 | ******.08 | 向辉强 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******0492 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
30 | ******有限公司 | ******.08 | 邓洁 | 建筑工程一级注册建造师 | 宁************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
31 | ******有限公司 | ******.68 | 王锋 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******1755 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
32 | ******有限公司 | ******.99 | 洪琴 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******3792 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
33 | ******有限公司 | ******.53 | 张凯 | 建筑工程二级注册建造师 | 苏******3290 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
34 | ******有限公司 | ******.55 | 张启志 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******9829 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
35 | ******有限公司 | ******.48 | 罗成攀 | 建筑工程壹级注册建造师 | 冀************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
36 | ******有限公司 | ******.51 | 白庆祝 | 建筑工程一级注册建造师 | 豫************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
37 | ******有限公司 | ******.61 | 李柏魁 | 建筑工程一级注册建造师证书 | 赣************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
38 | ******有限公司 | ******.75 | 熊斌 | 建筑工程二级注册建造师 | 赣******5417 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 标准 |
39 | ******有限公司 | ******.43 | 胡勋虎 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******2713 | 100日历天 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
40 | ******有限公司 | ******.29 | 曹慧玲 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******2616 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
41 | ******有限公司 | ******.95 | 石磊 | 建筑工程贰级建造师注册证书 | 鄂******0605 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
42 | ******有限公司 | ******.81 | 詹伽玮 | 建筑工程二级注册建造师 | 浙************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
43 | ******有限公司 | ******.95 | 邢照翔 | 二级建造师注册证书 | 豫******7506 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 标准。 |
44 | ******有限公司 | ******.12 | 周伟帆 | 建筑工程一级注册建造师 | 赣************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
45 | ******有限公司 | ******.73 | 谭明珺 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******1054 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
46 | ******有限公司 | ******.77 | 左可泰 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******5805 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
47 | ******有限公司 | ******.99 | 余亮 | 建筑工程二级建造师注册证 | 鄂******3755 | 100日历天 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
48 | ******有限公司 | ******.25 | 吴平波 | 建筑工程二级注册建造师 | 川************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
49 | ******有限公司 | ******.05 | 梅玉龙 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******6514 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
50 | ******有限公司 | ******.58 | 黄蒙 | 建筑二级建造师 | 鄂******9694 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
51 | ******有限公司 | ******.99 | 肖诚 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******3062 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
52 | ******有限公司 | ******.21 | 余云峰 | 建筑注册建造师证 | 鄂******2822 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 |
53 | ******有限公司 | ******.08 | 马荣剑 | 建筑工程贰级注册建造师 | 宁************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
54 | ******有限公司 | ******.32 | 杨超 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******4488 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
55 | ******有限公司 | ******.95 | 熊发权 | 水利水电.公路.市政.建筑二级注册建造师 | 川************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
56 | ******有限公司 | ******.06 | 常凯 | 建筑工程二级注册建造师 | 豫******6570 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
57 | ******有限公司 | ******.98 | 徐丹 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******0521 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
58 | ******有限公司 | ******.34 | 李璇 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******9005 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格 标准。 |
59 | ******有限公司 | ******.26 | 王学聪 | 建筑工程一级注册建造师 | 川************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
60 | ******有限公司 | ******.56 | 张杰 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******9073 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
61 | ******有限公司 | ******.84 | 黄磊 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
62 | ******有限责任公司 | ******.99 | 姜相平 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******2876 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
63 | ******有限公司 | ******.86 | 余亮 | 二级建造师注册证书 | 鄂******8811 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
64 | ******有限公司 | ******.58 | 周瑞成 | 建筑工程一级注册建造师 | 苏************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
65 | ******有限公司 | ******.35 | 黄丽红 | 注册证 | 赣************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
66 | ******有限公司 | ******.41 | 李爱卫 | 建筑工程一级注册建造师 | 鲁************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
67 | ******有限公司 | ******.64 | 杨通 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******4354 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
68 | ******有限公司 | ******.41 | 刘炯 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******7436 | 100 | 合格 |
69 | ******有限公司 | ******.25 | 熊正浩 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******4959 | 100 | 合格 |
70 | ******有限公司 | ******.22 | 王梦群 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******8583 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
71 | ******有限公司 | ******.47 | 徐侠洪 | 建筑工程二级注册建造师 | 赣************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
72 | ******有限公司 | ******.29 | 冯敏 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂******1169 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
73 | ******有限公司 | ******.86 | 陈洋 | 建筑工程贰级注册建造师证 | 浙************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
74 | ******有限公司 | ******.05 | 肖琳 | 建筑工程贰级注册建造师 | 鄂******5772 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
75 | ******有限公司 | ******.94 | 袁礼军 | 建筑工程二级注册建造师 | 晋************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
76 | ******有限公司 | ****** | 傅剑飞 | 建筑工程壹级注册建造师 | 浙************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
77 | ******有限公司 | ******.13 | 丁昌 | 建筑工程二级建造师注册证 | 云************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
78 | ******有限公司 | ******.96 | 苏仁军 | 市政、建筑、水利水电、机电 二级注册建造师 | 琼******2223 | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准。 |
79 | ******有限责任公司 | ******.65 | 姚智 | 建筑工程一级注册建造师 | 陕************ | 100 | 符合设计要求,达到国家现行验收规范合格标准 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。